Prehľad výroby
Aktuálny stav všetkých strojov a nástrojov
9V cykle2Pohotovosť1Zastavený
Aktívne stroje
0/12
Priemerné OEE
0.0%
Výroba za zmenu
0 ks
Prum. cyklus
0.0s
Zoznam strojov
| ID stroja | Umiestnenie | Stav | Aktuálny nástroj | Cyklusový čas | Výroba za zmenu | OEE% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VS-001 | Hala 1 | V cykle | NAS-2451 | 24.5s | 1,847 ks | 87.3% |
| VS-002 | Hala 1 | V cykle | NAS-1823 | 18.2s | 2,341 ks | 91.2% |
| VS-003 | Hala 1 | Pohotovosť | NAS-0982 | — | — | — |
| VS-004 | Hala 2 | V cykle | NAS-3421 | 32.1s | 1,256 ks | 78.5% |
| VS-005 | Hala 2 | Zastavený | NAS-1122 | — | 892 ks | 45.2% |
| VS-006 | Hala 1 | V cykle | NAS-4521 | 21.3s | 1,923 ks | 89.1% |
| VS-007 | Hala 2 | V cykle | NAS-2211 | 28.7s | 1,456 ks | 82.4% |
| VS-008 | Hala 1 | V cykle | NAS-3312 | 19.8s | 2,156 ks | 93.7% |
Zobrazených 8 z 12 strojov
Strana 1 z 2